第 1 页 / 共 2 页
深圳市桃花源生态保护基金会
2025 年公益项目支付对象
| 项目名称 | 支付对象 | 支付金额 | 占年度公益总支出 | 用途 | ||||||||||
| 比例 | ||||||||||||||
| 1.四川老河沟 | 平武县老河沟自然保护中心 | 2,982,549.91 | 17.23% | 保护赠款 | ||||||||||
| 2.四川八月林项目 | 乐山市金口河区八月林自然保护中心 | 1,321,350.52 | 7.63% | 保护赠款 | ||||||||||
| 3.黄山九龙峰项目 | 黄山市黄山区九龙峰自然保护中心 | 1,244,942.24 | 7.19% | 保护赠款 | ||||||||||
| 4.神农架太阳坪项目 | 神农架太阳坪生态保护中心 | 1,125,707.35 | 6.50% | 保护赠款 | ||||||||||
| 5.江山雪岭项目 | 江山市雪岭自然保护中心 | 683,573.75 | 3.95% | 保护赠款 | ||||||||||
| 6.金猫调查专项 | 平武县老河沟自然保护中心 | 113,480.83 | 0.66% | 保护赠款 | ||||||||||
| 7.滇金丝猴项目 | 丽江市老君山生物多样性保护中心 | 16,795.74 | 0.10% | 保护赠款 | ||||||||||
| 8.自然保护专项项目 | 北京市密云区北庄镇爱心救助协会 | 10,000.00 | 0.06% | 保护赠款 | ||||||||||
| 合计 | 7,498,400.34 | 43.32% | ||||||||||||
注:金额单位为人民币元。
深圳市桃花源生态保护基金会深圳市罗湖区太宁路28 号百仕达文化中心三楼
第 2 页 / 共 2 页
深圳市桃花源生态保护基金会
2025 年重大公益项目收支明细表
| 项目名称 | 捐赠收入 | 直接用于受助人 的款物 | 采购费用 | 人员报酬 | 租赁房屋、购买和维 护固定资产费用 | 差旅费用 | 其他费用 | 合计 |
| 1.四川老河沟项目 | - | 2,982,549.91 | 94,804.30 | 231,716.07 | 2,024,961.15 | 91,523.65 | 50,751.68 | 5,476,306.76 |
| 2.黄山九龙峰项目 | 108,221.94 | 1,244,942.24 | 114,258.66 | 610,763.28 | 87,038.94 | 98,422.30 | 46,259.65 | 2,201,685.07 |
| 3.神农架太阳坪项目 | - | 1,125,707.35 | 96,644.94 | 638,751.61 | 3,852.10 | 87,556.59 | 38,919.17 | 1,991,431.76 |
| 4.江山雪岭项目 | - | 683,573.75 | 100,536.78 | 845,985.66 | 3,852.10 | 93,881.36 | 38,963.17 | 1,766,792.82 |
| 5.四川八月林项目 | - | 1,321,350.52 | 92,320.67 | 220,586.07 | 3,852.10 | 86,461.42 | 38,300.65 | 1,762,871.43 |
| 6.智能保护地项目 | - | - | 8,208.80 | 773,738.43 | 66,645.04 | 36,601.08 | 41,578.76 | 926,772.11 |
| 7.自然保护专项项目 | 7,055.76 | 10,000.00 | 523,746.73 | 24,300.00 | - | 107,212.73 | 10,679.77 | 675,939.23 |
| 8.OPY 项目 | - | - | 573,614.50 | 35,000.00 | - | - | - | 608,614.50 |
| 9.自然知识传播项目 | - | - | 156,449.49 | 92,791.00 | 41,886.43 | 171,052.42 | 111,423.99 | 573,603.33 |
| 10.龙溪虹口项目 | - | - | 230,000.00 | 8,000.00 | - | 30,527.06 | 151.00 | 268,678.06 |
| 合计 | 115,277.70 | 7,368,123.77 | 1,990,584.87 | 3,481,632.12 | 2,232,087.86 | 803,238.61 | 377,027.84 | 16,252,695.07 |
注:金额单位为人民币元。
深圳市桃花源生态保护基金会深圳市罗湖区太宁路28 号百仕达文化中心三楼